10년 근속 퇴직금
월급 400만원 기준 예상 퇴직금
세후 수령액
3,669만원
세전 3,959만원
근속기간10년
월 평균임금400만원
1일 평균임금131,868원
퇴직소득세-2,638,937원
지방소득세-263,893원
근속연수공제
1,500만원
10년 근속 시 적용되는 세금 공제 금액입니다.
IRP로 절세하세요
퇴직금을 IRP로 이체하면 퇴직소득세를 최대 40%까지 절감할 수 있습니다.
예상 절세액: 약 101만원
알아두세요
• 퇴직금은 14일 이내 지급이 원칙
• 중간정산 시 근속연수 초기화
• DC형은 별도 계산 필요
• 1년 미만 근속 시 퇴직금 없음
연봉별 10년 퇴직금 비교
| 월급 | 세전 퇴직금 | 세후 수령액 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 3000만원 | 2,474만원 | 2,410만원 | -64만원 |
| 3500만원 | 2,886만원 | 2,773만원 | -113만원 |
| 4000만원 | 3,299만원 | 3,118만원 | -181만원 |
| 4500만원 | 3,711만원 | 3,462만원 | -249만원 |
| 5000만원 | 4,124만원 | 3,806만원 | -317만원 |
| 5500만원 | 4,536만원 | 4,151만원 | -385만원 |
| 6000만원 | 4,949만원 | 4,495만원 | -453만원 |
| 6500만원 | 5,361만원 | 4,839만원 | -521만원 |
| 7000만원 | 5,773만원 | 5,173만원 | -600만원 |
| 7500만원 | 6,186만원 | 5,477만원 | -709만원 |
| 8000만원 | 6,598만원 | 5,780만원 | -818만원 |
| 8500만원 | 7,011만원 | 6,084만원 | -926만원 |
| 9000만원 | 7,423만원 | 6,387만원 | -1,035만원 |
| 9500만원 | 7,836만원 | 6,691만원 | -1,144만원 |
| 10000만원 | 8,248만원 | 6,994만원 | -1,253만원 |
| 12000만원 | 9,898만원 | 8,080만원 | -1,817만원 |
| 15000만원 | 1억 2,372만원 | 9,602만원 | -2,770만원 |
| 20000만원 | 1억 6,497만원 | 1억 2,056만원 | -4,440만원 |
본 계산 결과는 참고용이며 법적 효력이 없습니다. 실제 퇴직금은 회사 정책에 따라 다를 수 있습니다.