20년 근속 퇴직금
월급 400만원 기준 예상 퇴직금
세후 수령액
7,503만원
세전 7,918만원
근속기간20년
월 평균임금400만원
1일 평균임금131,868원
퇴직소득세-3,777,874원
지방소득세-377,787원
근속연수공제
4,000만원
20년 근속 시 적용되는 세금 공제 금액입니다.
IRP로 절세하세요
퇴직금을 IRP로 이체하면 퇴직소득세를 최대 40%까지 절감할 수 있습니다.
예상 절세액: 약 145만원
알아두세요
• 퇴직금은 14일 이내 지급이 원칙
• 중간정산 시 근속연수 초기화
• DC형은 별도 계산 필요
• 1년 미만 근속 시 퇴직금 없음
연봉별 20년 퇴직금 비교
| 월급 | 세전 퇴직금 | 세후 수령액 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 3000만원 | 4,949만원 | 4,886만원 | -62만원 |
| 3500만원 | 5,773만원 | 5,656만원 | -117만원 |
| 4000만원 | 6,598만원 | 6,401만원 | -197만원 |
| 4500만원 | 7,423만원 | 7,089만원 | -333만원 |
| 5000만원 | 8,248만원 | 7,778만원 | -470만원 |
| 5500만원 | 9,073만원 | 8,467만원 | -606만원 |
| 6000만원 | 9,898만원 | 9,156만원 | -742만원 |
| 6500만원 | 1억 723만원 | 9,844만원 | -878만원 |
| 7000만원 | 1억 1,547만원 | 1억 533만원 | -1,014만원 |
| 7500만원 | 1억 2,372만원 | 1억 1,218만원 | -1,154만원 |
| 8000만원 | 1억 3,197만원 | 1억 1,825만원 | -1,372만원 |
| 8500만원 | 1억 4,022만원 | 1억 2,432만원 | -1,589만원 |
| 9000만원 | 1억 4,847만원 | 1억 3,039만원 | -1,807만원 |
| 9500만원 | 1억 5,672만원 | 1억 3,646만원 | -2,025만원 |
| 10000만원 | 1억 6,497만원 | 1억 4,253만원 | -2,243만원 |
| 12000만원 | 1억 9,796만원 | 1억 6,545만원 | -3,250만원 |
| 15000만원 | 2억 4,745만원 | 1억 9,589만원 | -5,156만원 |
| 20000만원 | 3억 2,994만원 | 2억 4,530만원 | -8,463만원 |
본 계산 결과는 참고용이며 법적 효력이 없습니다. 실제 퇴직금은 회사 정책에 따라 다를 수 있습니다.